FactuCheck o TS Facturas (Billin): ¿qué programa Verifactu elegir?
Actualizado el 5 de octubre de 2026 · Precios consultados el 5 de octubre de 2026
Programa español pensado para Verifactu: facturas, gastos con lectura automática, banco y gestoría
Ir a FactuCheckEl antiguo Billin, ahora de TeamSystem: facturación simple con Verifactu, Facturae y TicketBAI
Ir a TS Facturas (Billin)Nuestra valoración
Ambos son sencillos y baratos. FactuCheck limita por facturas al año y nació para Verifactu; TS Facturas limita por número de clientes e incluye TicketBAI y Facturae.
Comparativa punto por punto
| FactuCheck | TS Facturas (Billin) | |
|---|---|---|
| Verifactu | Verifactu completo, declaración responsable publicada | Verifactu, Facturae y TicketBAI ilimitados |
| Plan gratis | Sí (Gratis) | No |
| Precio de entrada de pago | 6,60 € / mes sin IVA | 6,60 € / mes sin IVA |
| Para quién | Autónomos y pymes | Autónomos y micropymes |
| Precio | 9,0/10 | 8,6/10 |
| Cumplimiento Verifactu | 9,4/10 | 9,6/10 |
| Funciones | 8,0/10 | 7,5/10 |
| Facilidad de uso | 9,0/10 | 9,0/10 |
| Nota global | 8,8/10 | 8,6/10 |
Coste mensual según tu situación (sin IVA, 10 facturas/mes)
| Perfil · necesidad | FactuCheck | TS Facturas (Billin) |
|---|---|---|
| autónomo · solo facturar | 6,60 € (Básico) | 6,60 € (Básico) |
| autónomo · con impuestos | 13,21 € (Pro) | No disponible |
| autónomo · gestión completa | No disponible | 14 € (Pro) |
| autónomo · con gestor | No disponible | No disponible |
| SL · solo facturar | 6,60 € (Básico) | 6,60 € (Básico) |
| SL · con impuestos | 13,21 € (Pro) | No disponible |
| SL · gestión completa | 24,79 € (Ultimate) | 14 € (Pro) |
| SL · con gestor | No disponible | No disponible |
| pyme · solo facturar | 13,21 € (Pro) | 23 € (Premium) |
| pyme · con impuestos | 13,21 € (Pro) | No disponible |
| pyme · gestión completa | 24,79 € (Ultimate) | 23 € (Premium) |
| pyme · con gestor | No disponible | No disponible |
Ofertas vigentes: Código promocional FactuCheck · Código promocional TS Facturas (Billin)
Ventajas y límites
FactuCheck
- ✅ Precio bajo y sin permanencia
- ✅ Gastos con lectura automática e informes de IVA desde el plan Básico
- ✅ Plan Pro muy completo: conciliación bancaria, nóminas, albaranes y exportación para la gestoría
- ⚠️ Sin modelos de impuestos autorrellenados
- ⚠️ Sin FACe ni API pública
- ⚠️ Presupuestos y albaranes solo desde el plan Pro
TS Facturas (Billin)
- ✅ Muy sencillo para facturar
- ✅ Incluye TicketBAI (País Vasco) y Facturae
- ✅ Precio bajo con pocos clientes
- ⚠️ Límite por número de clientes
- ⚠️ Sin contabilidad completa
- ⚠️ Sin plan gratuito
Lee nuestras opiniones completas: FactuCheck · TS Facturas (Billin)