Inicio › Comparativas › Holded vs Anfix
Holded o Anfix: ¿qué programa Verifactu elegir?
Actualizado el 5 de octubre de 2026 · Precios consultados el 5 de octubre de 2026
8,6
Facturación y contabilidad en la nube a precio bajo, con planes por volumen de facturas
Ir a AnfixNuestra valoración
Anfix cuesta mucho menos y cubre facturación y contabilidad; Holded añade CRM, proyectos, inventario y TPV para empresas con equipo.
Con 8,6/10, Anfix obtiene la mejor nota global según nuestra metodología.
Comparativa punto por punto
| Holded | Anfix | |
|---|---|---|
| Verifactu | Incluido en todos los planes | Incluido en todos los planes |
| Plan gratis | No | No |
| Precio de entrada de pago | 15 € / mes sin IVA | 4,99 € / mes sin IVA |
| Para quién | Autónomos con volumen, SL y pymes | Autónomos, pymes y asesorías |
| Precio | 6,8/10 | 8,8/10 |
| Cumplimiento Verifactu | 9,5/10 | 9,0/10 |
| Funciones | 9,4/10 | 8,3/10 |
| Facilidad de uso | 8,2/10 | 8,4/10 |
| Nota global | 8,4/10 | 8,6/10 |
Coste mensual según tu situación (sin IVA, 10 facturas/mes)
| Perfil · necesidad | Holded | Anfix |
|---|---|---|
| autónomo · solo facturar | 15 € (Plus) | 12,49 € (Avanzado) |
| autónomo · con impuestos | 29 € (Básico) | 12,49 € (Avanzado) |
| autónomo · gestión completa | 59 € (Estándar) | No disponible |
| autónomo · con gestor | No disponible | No disponible |
| SL · solo facturar | 15 € (Plus) | 12,49 € (Avanzado) |
| SL · con impuestos | 29 € (Básico) | 12,49 € (Avanzado) |
| SL · gestión completa | 59 € (Estándar) | 58,33 € (Empresarial) |
| SL · con gestor | No disponible | No disponible |
| pyme · solo facturar | 59 € (Estándar) | 24,99 € (Profesional) |
| pyme · con impuestos | 59 € (Estándar) | 24,99 € (Profesional) |
| pyme · gestión completa | 59 € (Estándar) | 58,33 € (Empresarial) |
| pyme · con gestor | No disponible | No disponible |
Ventajas y límites
Holded
- ✅ El más completo: contabilidad, CRM, proyectos, inventario y TPV
- ✅ Verifactu en todos los planes
- ✅ Acceso gratuito para tu asesoría partner
- ⚠️ Sin plan gratuito permanente
- ⚠️ Caro para un autónomo que solo factura
- ⚠️ Muchas funciones de pago aparte (RR. HH., inventario, TPV)
Anfix
- ✅ El plan de pago más barato del comparativo (4,99 €/mes)
- ✅ Contabilidad completa disponible
- ✅ Pensado también para trabajar con asesoría
- ⚠️ Límites de facturas anuales en cada plan
- ⚠️ Sin plan gratuito
- ⚠️ Funciones avanzadas en planes caros
Lee nuestras opiniones completas: Holded · Anfix
Preguntas frecuentes
¿Holded o Anfix: cuál es más barato?
Holded: 15 € / mes sin IVA. Anfix: 4,99 € / mes sin IVA. El coste depende del perfil, las funciones y el volumen.
¿Cómo ofrecen Verifactu Holded y Anfix?
Holded: Incluido en todos los planes. Anfix: Incluido en todos los planes. Pide la declaración responsable del fabricante antes de contratar.